পণ্য বৈশিষ্ট্য:
1. ইনজেকশন আঠালো প্রতিক্রিয়া সময় 20মিসে এর কম বা সমান। 800 মিমি / সেকেন্ডে ইনজেকশন গতি পণ্য ওজন ত্রুটি 0.5% এর চেয়ে কম বা সমান।
2. প্রচলিত মেশিনের সাথে তুলনা করে 40%-70% শক্তি সাশ্রয় করে৷
3. অতি- পাতলা এবং উচ্চ- নির্ভুল পণ্য ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণের জন্য উপযুক্ত।
4. বৈদ্যুতিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের সুবিধার উপর মনোনিবেশ করুন। উচ্চ শক্তি সঞ্চয় সুবিধার হাইলাইট. দ্রুত প্রতিক্রিয়া। উচ্চ নির্ভুলতা এবং উচ্চ দক্ষতা।
5. এটি মাল্টি-স্টেজ গতির সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ উপলব্ধি করে। ক্ল্যাম্পিং এবং ইনজেকশন রাবারের চাপ এবং স্টোরেজ উপাদান তির্যককরণ।
গরম ট্যাগ: সমস্ত বৈদ্যুতিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন, চীন সমস্ত বৈদ্যুতিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা
| মেশিন মডেল | মেশিনের ধরন | ইউনিট | 50T | 75T | 100T | |||||||
| ইনজেকশন সিস্টেম | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | |
| ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি² | 280 | 210 | 180 | 280 | 230 | 180 | 250 | 200 | 180 | ||
| ইজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||
| ইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| স্ক্রু ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | 0-350 | 0-350 | 0-350 | ||||||||
| ব্যারেল গরম করার শক্তি | কিলোওয়াট | 4.2 | 5.4 | 6.3 | ||||||||
| অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 195-325 | 205-360 | 240-375 | ||||||||
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ছাঁচ বন্ধ করার পদ্ধতি | - | বাঁকা বাহু নমন টাইপ | বাঁকা বাহু নমন টাইপ | বাঁকা বাহু নমন টাইপ | |||||||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 500 | 750 | 1000 | ||||||||
| ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 250 | 280 | 320 | ||||||||
| ছাঁচ বেধ | মিমি | 150-350 | 150-350 | 200-400 | ||||||||
| টেমপ্লেট ব্যবধান | মিমি | 600 | 630 | 720 | ||||||||
| টাই বার মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 360x360 | 420x420 | 500x500 | ||||||||
| ইজেক্টর ফোর্স | কে.এন | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 50 | 60 | 75 | ||||||||
| অন্যরা | সরবরাহ ভোল্টেজ | - | 3-ফেজ 380V-50Hz | 3-ফেজ 380V-51Hz | 3-ফেজ 380V-52Hz | |||||||
| প্রধান সুইচ ক্ষমতা | কেভিএ | / | / | / | ||||||||
| ফড়িং ক্ষমতা | L | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| মেশিনের ওজন | কেজি | / | / | / | ||||||||
| শীতল জল খরচ | লি/মিনিট | / | / | / | ||||||||
| মেশিনের মাত্রা | m | / | / | / | ||||||||







