পণ্য বৈশিষ্ট্য:
1. বিশেষ স্ক্রু ডিজাইন, ক্ল্যাম্পিং ফোর্স কম করুন 20 টন-350 টন, ইনজেকশন ভলিউম 50 গ্রাম-3000 গ্রাম।
2. বিশেষ স্ক্রু নকশা, শিয়ার তাপ কমাতে, পিপা মধ্যে কাঁচামাল নিরাময় এড়াতে.
3. পিপা সমাবেশের জন্য খাদ উপাদান, পরিধান-প্রতিরোধী এবং টেকসই।
4. কম শিয়ার তাপ, পিপা মধ্যে কাঁচামাল নিরাময় এড়াতে.
5. পিপা সমাবেশ, পরিধান-প্রতিরোধী এবং টেকসই জন্য খাদ উপাদান.
6. মডেলটি একক স্লাইড, ডবল স্লাইড, ডান-কোণ স্লাইড, ডিস্ক সিরিজের সাথে মিলিত হতে পারে।
গরম ট্যাগ: থার্মোসেট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন, চীন থার্মোসেট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
| বর্ণনা | ইউনিট | JM/JK{{0}S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK{{0}S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK{{0}S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK{{0}S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK{{0}S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK{{0}S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK{{0}S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK{{0}S/SS/S2S/SLS/SRS | |
| ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি² | 1447 | 1280 | 1388 | 1486 | 1493 | 1552 | 1533 | 1469 | |
| তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম | cm³ | 68 | 134 | 153 | 225 | 285 | 392 | 570 | 735 | |
| সর্বোচ্চ শট ওজন (BMC1.8) | g/oz | 95/3.3 | 187/6.6 | 214/7.5 | 315/11.1 | 399/14 | 548/19.3 | 798/28.1 | 1029/36.2 | |
| ইনজেকশনের হার | cm³/সেকেন্ড | 51 | 97 | 103 | 127 | 189 | 240 | 297 | 326 | |
| স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| স্ক্রু ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| সর্বোচ্চ খোলার দূরত্ব | মিমি | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| টাই বার মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| প্ল্যাটেনের আকার | মিমি | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| স্লাইডিং প্লেটেন আকার | মিমি | S:350x350 | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| LS: 350x350 | LS: 420x420 | LS:495x495 | LS:545x545 | LS:570x570 | LS:600x600 | LS:740x740 | LS:840x840 | |||
| অগ্রভাগ কেন্দ্র উচ্চতা | মিমি | 100±50 | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| অগ্রভাগ কেন্দ্রের দূরত্ব | মিমি | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| রোটারি টেবিল ব্যাস | মিমি | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| ইজেক্টর ফোর্স | টন | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| অন্যরা | সর্বোচ্চ হাইড্রোলিক চাপ | কেজি/সেমি² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| তেল ট্যাংক ক্ষমতা | L | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| পাম্প মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| ব্যারেল গরম করার শক্তি | কিলোওয়াট | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 1000 | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| মেশিনের মাত্রা | m | / | / | / | / | / | / | / | / | |







